Années | Documents | Notices | Annexes | Tous |
---|---|---|---|---|
2022 | 2 | 12 | 14 | |
2021 | 24 | 39 | 63 | |
2020 | 21 | 36 | 1 | 58 |
2019 | 32 | 52 | 84 | |
2018 | 18 | 138 | 1 | 157 |
2017 | 29 | 127 | 3 | 159 |
2016 | 22 | 164 | 1 | 187 |
2015 | 34 | 136 | 3 | 173 |
2014 | 21 | 118 | 139 | |
2013 | 18 | 86 | 104 | |
2012 | 15 | 46 | 61 | |
2011 | 6 | 63 | 69 | |
2010 | 4 | 47 | 51 | |
2009 | 3 | 141 | 144 | |
2008 | 3 | 168 | 171 | |
2007 | 2 | 149 | 151 | |
2006 | 2 | 147 | 149 | |
2005 | 1 | 148 | 149 | |
2004 | 11 | 11 | ||
2003 | 9 | 9 | ||
2002 | 1 | 10 | 11 | |
2001 | 4 | 4 | ||
2000 | 13 | 13 | ||
Total (2000 - 2023) | 258 | 1864 | 9 | 2131 |
Avant 2000 | 1 | 59 | 60 | |
Après 2023 |